基本信息
综合评价: | 4.6 | ||
楼盘名称: | 新华星耀江河 | 建成年代: | 2026年05月30日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 低总价 , 名企盘 , 小户型 , 潜力楼盘 |
建筑类型: | 板楼 , 塔楼 , 板塔结合 , 高层 , 低层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(产权70年) | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 安徽新华房地产有限公司 | 环线位置: | 二环外 |
投资商: | 安徽新华房地产有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 安徽省合肥市蜀山区 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2023年06月20日 开盘提醒 | 交房时间: | 2026年05月30日 |
售楼地址: | 三乘寺路以东、佛岭寨路以南 | 售楼电话: | 4001560036-438859 |
合房预售证第20240081号 | 2024-03-15 | 9# |
合房预售证第20230944号 | 2023-06-20 | 6# |
20230574 | 2023-06-20 | |
合房预售证第20230475号 | 3# | |
合房预售证第20230574号 | 5# | |
合房预售证第20230833号 | 2# | |
合房预售证第20230834号 | 1# |
价格信息 变价通知查看更多
2024-03-19 | 18000元/㎡ | 新华星耀江河有房在售,户型建筑面积108-173㎡,均价约18307元/㎡,一房一价 | ||
2023-09-01 | 17728元/㎡ | 新华星耀江河在售小高层5#楼,户型面积108㎡、124㎡,销售均价17728.48元/㎡,共计60套,2026年5月30日精装交付。前期在售小高层3#楼,户型面积173㎡,销售均价18328.13元/㎡,2026年5月30日精装交付,具体一房一价 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 琥珀邮局:17路;114路;122路;T13路;T39路;T40路;大众巷:17路;114路;122路;525路;T13路;T39路;T40路;三孝口西(BRT):17路;136路;B3路;三孝口西(BRT):17路;116路;136路;B3路;三孝口西(BRT):116路;136路;B3路;二里街:125路;大西门:机场巴士1号线;干休二所:17路;114路;122路;T39路;T40路;市府三宿舍:525路;T5路;霍安路口:125路; |
交通方式: | 望江路,长江路等城市主干道 |
规划信息
占地面积: | 52200平方米 | 建筑面积: | 115000平方米 |
容积率: | 2 | 绿化率: | 42% |
停车位: | 车位信息:1:1 | 楼栋总数: | 13 |
总户数: | 760 | 物业公司: | 新华物业 |
物业费: | 2.5元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 2.5元/平方米·月 | ||
周边配套: | 交通方面:新华都汇中心周边有望江路,长江路等城市主干道。此外,地铁2号线西延线(规划)、6号线二期(规划)未来大概率经过此处,为业主出行提供便利。 商业方面:项目附近还有邻里中心(规划),去往高新区也比较方便,高新区有银泰城,奥特莱斯等大型商业综合体。 医疗方面:小庙镇中心卫生院,周边还有安徽医科大学附属医院(在建)等。 教育方面:24班小学、30班中学(规划);项目南侧及北侧,分别为15班幼儿园(规划)、12班幼儿园(规划),周边还有蜀山行知学校、八中新校区(规划),教育资源丰富。 环境方面:项目周边有规划绿地,德公湖、德公溪(在建中),规划建b设中的心湖公园,环境优美,居住适宜。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 蜀山SS202207号地块位于三乘寺路以东、佛岭寨路以南,面积约81.32亩,其中居住66.09亩、幼儿园12.21亩、公园绿地3.02亩。商品住宅(毛坯)平均备案价格15307元/㎡。同步修建一座18班幼儿园,以及面积不少于2000平方米的街头游园。 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
6月23日,蜀山SS202207号地块进入投报高品质住宅方案,共5家房企参与竞品质,分别为新华、旭辉、邦泰、龙湖、泽信,竞得人待定,成交单价960万/亩,总价64818万元,楼面价7200元/㎡,溢价率14.3%。 蜀山SS202207号地块位于三乘寺路以东、佛岭寨路以南,面积约81.32亩,其中居住66.09亩、幼儿园12.21亩、公园绿地3.02亩。商品住宅(毛坯)平均备案价格15307元/㎡。同步修建一座18班幼儿园,以及面积不少于2000平方米的街头游园。 新华竞得位于蜀山区三乘寺路以东、佛岭寨路以南的蜀山区SS202207号地块,最高限价960万元/亩,总价64818.4万元,住宅楼面价7200元/㎡,溢价率14.29%。