| 户型图 | 楼盘 | 户型 | 面积 | 价格 | 比较户型 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
景隆现代城 | 景隆现代城-G户型-两房两厅两卫 | 123.66 | 5,500元/㎡ [起] | |
![]() |
纪元·阳光帝景 | 房型:两房两厅一厨一卫 面积:82.6平方米 | —— | - | |
|
|
御景前城 | A户型3室2厅2卫1厨 | 125.00 | 5,700元/㎡ [均] | |
|
|
锦绣豪庭(住宅) | 01 | 113.35 | 6,900元/㎡ [均] | |
|
|
百协大溪地 | 二期天悦轩11-14栋A1 | —— | 7,000元/㎡ [均] | |
![]() |
旭辉·中央宫园 | 旭辉中央宫园C户型三层联排别墅223 | —— | 8,500元/㎡ [均] | |
|
|
淮矿和平盛世 | c1 | 130.00 | 7,700元/㎡ [均] | |
|
|
幸福联盟紫郡 | 幸福联盟紫郡联排A2户型三层1室1卫 52.00㎡ | —— | - | |
|
|
恒盛皇家花园 | E3 | 108.30 | 5,100元/㎡ [均] | |
|
|
桐城369 | 桐城369C3户型 | 88.00 | 8,200元/㎡ [均] | |
![]() |
幸福大街(商铺) | 幸福大街智郡A | 46.89 | 100万元/套 [起] | |
|
|
力高·共和城 | 三期2、4、5#E | 78.00 | 4,600元/㎡ [均] | |
![]() |
景隆现代城 | 现代城D户型-2房2厅1卫 | 98.94 | 5,500元/㎡ [起] | |
|
|
锦绣豪庭(住宅) | 07 | 108.81 | 6,900元/㎡ [均] | |
|
|
绿地内森庄园 | 绿地内森庄园A户型三层 | 753.90 | 8,900元/㎡ [均] | |
|
|
新都万象新天 | 新都万象新天A户型 | 69.73 | 9,000元/㎡ [起] | |
![]() |
囯耀·大千世界 | 大千世界A座E2 | 37.13 | 6,500元/㎡ [均] | |
|
|
华凤国际 | B | 80.75 | 5,500元/㎡ [均] | |
![]() |
御景湾 | 御景湾B1 | 131.00 | - | |
|
|
建业时光原著 | A2奇数层 | 92.00 | 6,000元/㎡ [均] |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件hffocus@vip.sohu.net - 热线电话:
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证