| .华润橡树 | 庐阳区 | .滨湖万科 | 滨湖区 |
| .兰亭公寓 | 包河区 | .瑞升自由 | 蜀山区 |
| .新西茗阁 | 高新区 | .顶峰国际 | 包河区 |
| .万科铂客 | 蜀山区 | .华凤国际 | 经开区 |
| .中天左岸 | 包河区 | .星座微果 | 包河区 |
| .创智坊 | 瑶海区 | .国开公馆 | 包河区 |
| .绿地津桥 | 经开区 | .日角大厦 | 滨湖区 |
| .翰林龙府 | 庐阳区 | .东城美筑 | 肥东县 |
| .中天胜利 | 瑶海区 | .翡翠公馆 | 经开区 |



| 兰亭公寓 | 8700 | 包河区 | 3630888/ |
| 华凤国际 | 5500 | 经开区 | 3870888/ |
| 中天左岸 | 7000 | 包河区 | 2685666 |
| 日角大厦 | ---- | 滨湖区 | 暂无资料 |
| 中天胜利58 | ---- | 瑶海区 | |
| 紫金广场 | ---- | 蜀山区 | 暂无 |
| 宝业·桐城绿 | 7800 | 包河区 | 3472888/ |
| 宝翠园 | 5200 | 肥东县 | 7316666/ |
| 御景花园 | 5700 | 肥东县 | 7759555 |
| 丰盛华庭 | 6900 | 蜀山区 | 5504888 |

| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件hffocus@vip.sohu.net - 热线电话:
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证