| 共5个楼盘 这是第1-5个楼盘 | 上一页 | 1 | 下一页 |
| 楼盘名称 | 地理位置 | 价格 | 开盘时间 | 比较楼盘 |
|---|---|---|---|---|
| 恒大帝景 | 北城阜阳北路与泉阳路交口 | 4,380元/㎡ [起] | 2012-05-01 | |
| 滨湖万科城 | 滨湖新区四川路与云谷路交口西北角 | 7,300元/㎡ [均] | 2012-05-13 | |
| 峰尚国际公寓 | 高新区长江西路与香樟大道交口处 | 7,600元/㎡ [均] | 2012-05-12 | |
| 福乐门国际广场 | 长江西路与西二环交汇处(十里庙交口) | 6,800元/㎡ [均] | 2012-05-12 | |
| 绿地内森庄园 | 政务区翡翠路与南二环交汇处西南角 | 8,900元/㎡ [均] | 2012-05-12 |
| 共5个楼盘 这是第1-5个楼盘 | 上一页 | 1 | 下一页 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件hffocus@vip.sohu.net - 热线电话:
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证